360 Grad Kamera Vergleich 2019 – Die besten 360° Kameras im Überblick!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
Modell | Samsung Gear 360 (2. Generation) | Giroptic iO Test | EleCam 360 Test – 360 Grad Kamera | insta360 Nano | Ricoh Theta S Test – 360-Grad-Kamera | PANONO Wurfkamera | Samsung Gear 360 Kamera Test – 360 Grad Kamera | Insta360 ONE X |
Preis | ab 112,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
69,90 € | 57,02 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 223,54 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 224,73 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 900,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 119,95 € |
372,06 € |
Bewertung | ||||||||
Gewicht: | 132g | 70g | 104g | 72g | 125g | 480g | 145 g | 115g mit Batterie |
Abmessung: | 10,1 x 4,6 x 4,5 cm | 7,3 x 1,4 x 3,5 cm | 6,00 x 4,90 x 3,20 cm | 11 x 3.3 x 2.1cm | 4,4 x 13,0 cm | 110 mm x 110 mm x 110 mm | 66,7 x 56,2 x 60 mm | 115mm x 48mm x 28mm |
Fotoauflösung: | 15MP | 7.3MP | jeweils 4 Megapixel | 8MP | ca. 14 Megapixel | 108MP | ca. 30 Megapixel | 16MP |
Videoauflösung: | 4K | 1920 x 960 30fps | 1920 x 1080 | 3040 x 1520 30FPS | 1920×1080 | Kein Video | 3.840 x 1.920 Pixel (4K) | 5,7K 30fps, 4K 50fps, 3K 100fps |
Sichtfeld: | vollsphärisch | vollsphärisch | vollsphärisch | vollsphärisch | vollsphärisch | vollphärisch | vollsphärisch | vollsphärisch |
interner Speicher: | – | – | – | – | 8 GB | 16GB | – | nein |
externer Speicher: | ||||||||
Akkukapazität: | 1.160 mAh | – | 1500mAh | 800mAh | ca. 260 Aufnahmen | 600 Bilder | 1350 mAh | 1050mAh |
Akku austauschbar: | ||||||||
Zoom: | ||||||||
USB: | ||||||||
HDMI: | ||||||||
Wifi: | ||||||||
Bluetooth: | ||||||||
NFC: | ||||||||
Preis | ab 112,99 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
69,90 € | 57,02 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 223,54 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | ab 224,73 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. | 900,00 € inkl. 19% gesetzlicher MwSt. |
ab 119,95 € |
372,06 € |
DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsKaufen | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar | DetailsNicht Verfügbar |



